To Order RB Complement 3-4 WK, send an email to us@genprice.com or eu@genprice.com.
Cat Number: 31061-3
Size : 100 mL
Price : 724.5 $
Category :Complement
Mouse Complement serum, (Lyophilized), tested for complement activity | |||
COMPMO-1 | Alpha Diagnostics | 1 ml | 286 EUR |
Rat Complement serum, (Lyophilized), tested for complement activity | |||
COMPRT-1 | Alpha Diagnostics | 1 ml | 286 EUR |
Complement C1QB Antibody | |||
20-abx133182 | Abbexa |
|
|
Complement C1S Antibody | |||
20-abx133510 | Abbexa |
|
|
Complement 1q Antibody | |||
20-abx100902 | Abbexa |
|
|
Complement C1q Protein | |||
abx061593-200ug | Abbexa | 200 ug | 467 EUR |
Complement C1q Protein | |||
abx069780-1mg | Abbexa | 1 mg | 1156 EUR |
Complement C9 Antibody | |||
20-abx009530 | Abbexa |
|
|
Complement C4 Antibody | |||
abx024154-10ml | Abbexa | 10 ml | 746 EUR |
Complement C1Q Antibody | |||
abx023304-1ml | Abbexa | 1 ml | 662 EUR |
Complement C4 Antibody | |||
abx023306-10ml | Abbexa | 10 ml | 411 EUR |
Complement C4 Antibody | |||
abx023307-10ml | Abbexa | 10 ml | 300 EUR |
Complement C2 antibody | |||
22971-100ul | SAB | 100ul | 390 EUR |
Complement Factor D | |||
PR27195 | Neuromics | 5 ug | 191 EUR |
Human Complement( iC3b) | |||
QY-E05658 | Qayee Biotechnology | 96T | 361 EUR |
Anti-C3d complement | |||
DB-106-0.1 | DB Biotech | 100 μl | 212 EUR |
Description: rabbit monospecific clonal antibodies for ihc-p application; concentrated | |||
Anti-C3d complement | |||
DB-106-0.2 | DB Biotech | 200 μl | 298 EUR |
Description: rabbit monospecific clonal antibodies for ihc-p application; concentrated | |||
Anti-C3d complement | |||
DB-106-0.5 | DB Biotech | 500 μl | 384 EUR |
Description: rabbit monospecific clonal antibodies for ihc-p application; concentrated | |||
Anti-C3d complement | |||
DB-106-1 | DB Biotech | 1 ml | 613 EUR |
Description: rabbit monospecific clonal antibodies for ihc-p application; concentrated | |||
Anti-C3d complement | |||
DB-106-RTU-15 | DB Biotech | 15 ml | 354 EUR |
Description: rabbit monospecific clonal antibodies for ihc-p application; prediluted (ready to use) | |||
Anti-C3d complement | |||
DB-106-RTU-7 | DB Biotech | 7 ml | 231 EUR |
Description: rabbit monospecific clonal antibodies for ihc-p application; prediluted (ready to use) | |||
Anti-C4d complement | |||
DB-107-0.1 | DB Biotech | 100 μl | 212 EUR |
Description: rabbit monospecific clonal antibodies for ihc-p application; concentrated | |||
Anti-C4d complement | |||
DB-107-0.2 | DB Biotech | 200 μl | 298 EUR |
Description: rabbit monospecific clonal antibodies for ihc-p application; concentrated | |||
Anti-C4d complement | |||
DB-107-0.5 | DB Biotech | 500 μl | 384 EUR |
Description: rabbit monospecific clonal antibodies for ihc-p application; concentrated | |||
Anti-C4d complement | |||
DB-107-1 | DB Biotech | 1 ml | 613 EUR |
Description: rabbit monospecific clonal antibodies for ihc-p application; concentrated | |||
Anti-C4d complement | |||
DB-107-RTU-15 | DB Biotech | 15 ml | 354 EUR |
Description: rabbit monospecific clonal antibodies for ihc-p application; prediluted (ready to use) | |||
Anti-C4d complement | |||
DB-107-RTU-7 | DB Biotech | 7 ml | 231 EUR |
Description: rabbit monospecific clonal antibodies for ihc-p application; prediluted (ready to use) | |||
Anti-C3d complement | |||
DB106RTU-15 | DB Biotech | 15 ml | 354 EUR |
Description: rabbit monospecific clonal antibodies for ihc-p application; prediluted (ready to use) | |||
Anti-C3d complement | |||
DB106RTU-7 | DB Biotech | 7 ml | 231 EUR |
Description: rabbit monospecific clonal antibodies for ihc-p application; prediluted (ready to use) | |||
Anti-C4d complement | |||
DB107RTU-15 | DB Biotech | 15 ml | 354 EUR |
Description: rabbit monospecific clonal antibodies for ihc-p application; prediluted (ready to use) | |||
Anti-C4d complement | |||
DB107RTU-7 | DB Biotech | 7 ml | 231 EUR |
Description: rabbit monospecific clonal antibodies for ihc-p application; prediluted (ready to use) | |||
Complement C1q antibody | |||
10R-2465 | Fitzgerald | 5 mL | 300 EUR |
Description: Mouse monoclonal Complement C1q antibody | |||
Complement C4 antibody | |||
10R-2962 | Fitzgerald | 100 ug | 265 EUR |
Description: Mouse monoclonal C4 antibody | |||
Complement C3 antibody | |||
10R-2963 | Fitzgerald | 100 ug | 265 EUR |
Description: Mouse monoclonal C3 antibody | |||
Complement C2 antibody | |||
70R-1657 | Fitzgerald | 100 ug | 377 EUR |
Description: Rabbit polyclonal Complement C2 antibody raised against the middle region of C2 | |||
Complement C1s antibody | |||
10-1739 | Fitzgerald | 200 ul | 543 EUR |
Description: Mouse monoclonal Complement C1s antibody | |||
Complement C1s antibody | |||
10-1740 | Fitzgerald | 200 ul | 543 EUR |
Description: Mouse monoclonal Complement C1s antibody | |||
Complement C9 antibody | |||
10-1741 | Fitzgerald | 200 ul | 543 EUR |
Description: Mouse monoclonal Complement C9 antibody | |||
Complement C9 antibody | |||
10-1742 | Fitzgerald | 200 ul | 543 EUR |
Description: Mouse monoclonal Complement C9 antibody | |||
Complement C5b9 antibody | |||
10-1801 | Fitzgerald | 200 ul | 705 EUR |
Description: Mouse monoclonal Complement C5b9 antibody | |||
Complement D antibody | |||
10-1802 | Fitzgerald | 200 ul | 543 EUR |
Description: Mouse monoclonal Complement D antibody | |||
Complement D antibody | |||
10-1803 | Fitzgerald | 200 ul | 543 EUR |
Description: Mouse monoclonal Complement D antibody | |||
Complement H antibody | |||
10-1806 | Fitzgerald | 200 ul | 543 EUR |
Description: Mouse monoclonal Complement H antibody | |||
Complement H antibody | |||
10-1807 | Fitzgerald | 200 ul | 543 EUR |
Description: Mouse monoclonal Complement H antibody | |||
Complement C3 antibody | |||
10-1813 | Fitzgerald | 200 ul | 543 EUR |
Description: Mouse monoclonal Complement C3 antibody | |||
Complement C3 antibody | |||
10R-7446 | Fitzgerald | 100 ul | 393 EUR |
Description: Mouse monoclonal Complement C3 antibody | |||
Complement C3 antibody | |||
10R-7447 | Fitzgerald | 100 ul | 393 EUR |
Description: Mouse monoclonal Complement C3 antibody | |||
Complement C6 antibody | |||
10R-8512 | Fitzgerald | 100 ul | 393 EUR |
Description: Mouse monoclonal Complement C6 antibody | |||
Complement C6 antibody | |||
10R-8513 | Fitzgerald | 100 ul | 393 EUR |
Description: Mouse monoclonal Complement C6 antibody | |||
Complement C1q antibody | |||
10R-C140a | Fitzgerald | 50 ug | 445 EUR |
Description: Mouse monoclonal Complement C1q antibody | |||
Complement C5b antibody | |||
10R-C142a | Fitzgerald | 50 ug | 418 EUR |
Description: Mouse monoclonal Complement C5b antibody | |||
Complement C5 antibody | |||
10R-C195a | Fitzgerald | 50 ug | 459 EUR |
Description: Mouse monoclonal Complement C5 antibody | |||
Complement C3c antibody | |||
20-B9005G000-S0 | Fitzgerald | 5 ml | 138 EUR |
Description: Goat polyclonal Complement Fragment C3c antibody | |||
Complement C1q antibody | |||
20-CR78 | Fitzgerald | 1 ml | 173 EUR |
Description: Rabbit polyclonal Complement C1q antibody | |||
Complement C3d antibody | |||
20-S0010G000-S0 | Fitzgerald | 5 ml | 138 EUR |
Description: Goat polyclonal Human Complement 3D antibody | |||
Complement C3 antibody | |||
20-S0503GND1-D0 | Fitzgerald | 10 ml | 138 EUR |
Description: Goat polyclonal Human Complement C3 antibody | |||
Complement C3 antibody | |||
20-S0511G000-S4 | Fitzgerald | 1 ml | 133 EUR |
Description: Goat polyclonal Complement C3 antibody | |||
Complement C3 antibody | |||
20-S0511G000-V0 | Fitzgerald | 10 ml | 133 EUR |
Description: Goat polyclonal Human Complement C3 antibody | |||
Complement C4 antibody | |||
20-S0611G000-S4 | Fitzgerald | 10 ml | 116 EUR |
Description: Goat polyclonal Human Complement C4 antibody | |||
Complement 4 antibody | |||
20-S0611G000-V0 | Fitzgerald | 10 ml | 133 EUR |
Description: Goat polyclonal Human Complement C4 antibody | |||
Complement C1s antibody | |||
20-S2801G000-V0 | Fitzgerald | 10 ml | 149 EUR |
Description: Goat polyclonal Human Complement C1s antibody | |||
Complement C3 antibody | |||
20-S5060GOOO-S4 | Fitzgerald | 10 ml | 116 EUR |
Description: Goat polyclonal Human Complement C3 antibody | |||
Complement C1r antibody | |||
20-S6001G000-S4 | Fitzgerald | 10 ml | 192 EUR |
Description: Goat polyclonal Human Complement C1r antibody | |||
Complement C1r antibody | |||
20-S6001G000-V0 | Fitzgerald | 10 ml | 149 EUR |
Description: Goat polyclonal Human Complement C1r antibody | |||
Complement C5 antibody | |||
20C-CR1012SP | Fitzgerald | 15 ml | 5391 EUR |
Description: Sheep polyclonal Complement C5 antibody | |||
Complement C1q antibody | |||
20C-CR2011G | Fitzgerald | 1 ml | 241 EUR |
Description: Goat polyclonal Complement C1q antibody | |||
Complement C1q antibody | |||
20C-CR2011SP | Fitzgerald | 1 ml | 327 EUR |
Description: Sheep polyclonal Complement C1q antibody | |||
Complement C4 antibody | |||
20C-CR2019G | Fitzgerald | 1 ml | 165 EUR |
Description: Goat polyclonal Complement C4 antibody | |||
Complement C4 antibody | |||
20C-CR2019SP | Fitzgerald | 1 ml | 157 EUR |
Description: Sheep polyclonal Complement C4 antibody | |||
Complement C4a antibody | |||
20C-CR2034R | Fitzgerald | 1 ml | 430 EUR |
Description: Rabbit polyclonal Complement C4a antibody | |||
Complement C2 antibody | |||
20C-CR2035G | Fitzgerald | 1 ml | 273 EUR |
Description: Goat polyclonal Complement C2 antibody | |||
Complement C6 antibody | |||
20C-CR2036G | Fitzgerald | 1 ml | 187 EUR |
Description: Goat polyclonal Complement C6 antibody | |||
Complement C7 antibody | |||
20C-CR2037G | Fitzgerald | 1 ml | 187 EUR |
Description: Goat polyclonal Complement C7 antibody | |||
Complement C8 antibody | |||
20C-CR2038G | Fitzgerald | 1 ml | 187 EUR |
Description: Goat polyclonal Complement C8 antibody | |||
Complement C9 antibody | |||
20C-CR2039G | Fitzgerald | 1 ml | 187 EUR |
Description: Goat polyclonal Complement C9 antibody | |||
Complement C1r antibody | |||
20C-CR6020SP | Fitzgerald | 1 ml | 221 EUR |
Description: Sheep polyclonal Complement C1r antibody | |||
Complement C1s antibody | |||
20C-CR6021SP | Fitzgerald | 1 ml | 249 EUR |
Description: Sheep polyclonal Complement C1s antibody | |||
Complement C4 antibody | |||
20C-CR6023SP | Fitzgerald | 1 ml | 249 EUR |
Description: Sheep polyclonal Complement C4 antibody | |||
Complement C8 antibody | |||
20C-CR6024SP | Fitzgerald | 1 ml | 295 EUR |
Description: Sheep polyclonal Complement C8 antibody | |||
Complement C3a antibody | |||
20C-CR6032RP | Fitzgerald | 500 ul | 349 EUR |
Description: Rabbit polyclonal Complement C3a antibody | |||
Complement C3 antibody | |||
88R-7581 | Fitzgerald | 1 ml | 165 EUR |
Description: Goat polyclonal Complement C3 antiserum | |||
Complement C4b antibody | |||
70R-5742 | Fitzgerald | 50 ug | 467 EUR |
Description: Rabbit polyclonal Complement C4b antibody | |||
Complement C2 antibody | |||
70R-5918 | Fitzgerald | 50 ug | 467 EUR |
Description: Rabbit polyclonal Complement C2 antibody raised against the N terminal of C2 | |||
Complement C8b antibody | |||
70R-5986 | Fitzgerald | 50 ug | 467 EUR |
Description: Rabbit polyclonal Complement C8b antibody raised against the middle region of C8B | |||
Complement C8b antibody | |||
70R-6994 | Fitzgerald | 50 ug | 467 EUR |
Description: Rabbit polyclonal Complement C8b antibody raised against the C terminal of C8B | |||
Complement C1q antibody | |||
70R-7563 | Fitzgerald | 1 mg | 393 EUR |
Description: Affinity purified Goat polyclonal Complement C1q antibody | |||
Complement C5 antibody | |||
70R-7588 | Fitzgerald | 500 ug | 626 EUR |
Description: Affinity purified Sheep polyclonal Complement C5 antibody | |||
Complement C3 protein | |||
30-1086 | Fitzgerald | 100 ug | 201 EUR |
Description: Purified native Human Complement C3 protein | |||
Complement C4 protein | |||
30-1087 | Fitzgerald | 1 mg | 526 EUR |
Description: Purified native Human Complement C4 protein >95% | |||
Complement Factor B | |||
30C-CP2036U | Fitzgerald | 250 ug | 430 EUR |
Description: Purified native Human Complement Factor B | |||
Complement C1q protein | |||
32-AC02 | Fitzgerald | 1 mg | 449 EUR |
Description: Purified Complement C1q protein isolated from human plasma | |||
Complement C1q protein | |||
32C-CP1002U | Fitzgerald | 1 mg | 430 EUR |
Description: Purified Complement C1q protein isolated from human plasma | |||
Complement C3 protein | |||
32C-CP1036U | Fitzgerald | 250 ug | 424 EUR |
Description: Purified Complement C3 protein isolated from human plasma | |||
Complement C3a protein | |||
32C-CP1039 | Fitzgerald | 50 ug | 366 EUR |
Description: Purified Complement C3a protein isolated from human plasma | |||
Complement C3d protein | |||
32C-CP1043 | Fitzgerald | 100 ug | 547 EUR |
Description: Purified Complement C3d protein isolated from human plasma | |||
Complement C9 protein | |||
32C-CP1050 | Fitzgerald | 250 ug | 430 EUR |
Description: Purified Complement C9 protein isolated from human plasma | |||
Complement C4a protein | |||
32C-CP1091 | Fitzgerald | 50 ug | 457 EUR |
Description: Purified Complement C4a protein isolated from human plasma | |||
Complement C1 protein | |||
32C-CP1093 | Fitzgerald | 200 ug | 489 EUR |
Description: Purified Complement C1 protein isolated from human plasma |